







24 012 ₴
| ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ | РОЗМІРИ КВАДРОЦІКЛА (Д/Ш/В) | 110 см/55 см/74 см |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| РОЗСТУПАННЯ МІЖУ ПРОСЯМИ | 68 см | |
| ВИСОТА ДО СИДЕНЬЯ | 50см | |
| ВИСОТА ВІД ПІДСТАВКИ ДЛЯ НІГ ДО СИДЕНЬЯ | 32 см | |
| РАМА | метал | |
| РУЛЬ | 70см | |
| ТОРМОЗ | дисковий | |
| СТОЯНОЧНИЙ ТОРМОЗ | + | |
| ЗАДНЯ БАГАЖНИК | + | |
| ПЕРЕДНІЙ БАГАЖНИК | + | |
| ГЛАВНА ПЕРЕДАВКА | ланцюгова | |
| МОТОР | КОЛ-ВО | 1шт/800W/36V |
| БАТАРЕЯ | V/AH | 12V/12AH |
| КОЛ-ВО | 3 | |
| ВРЕМЯ НА ЗАРЯДКУ | 8-10ч | |
| ЗАРЯДКА | 36V/1,5A | |
| ШТЕКЕР | круглий із трьома отворами | |
| ДОПУСТІСТЬ НАГРУЗКИ | ПЗ ВЕСУ | до 65кг |
| СТАТ | ПОВОРОТ КЛЮЧА | + |
| РУЧКА ГАЗА | + | |
| КОЛ_ВО СКОРОСТІВ | У КВАДРОЦІКЛІ | 2 |
| СКОРОСТЬ | км/год | до 20 км/год |
| ПЕРЕМИКЕННЯ СКОРОСТІВ | КЛЮЧ | + |
| КЕРУВАННЯ ШВИДКІСТЬ | ручка газа | |
| РУХ ВПЕРЕД НАЗАД | РЫЧАГ | + |
| СВІТЛО | ФАРЫ ПЕРЕДАННЯ | + |
| ФАРА ЗАДНЯЯ | + | |
| КНОПКА ВКЛ/ВЫКЛ СВЕТА | + | |
| ЗВУК | СИГНАЛ НА РУЛІ | да/кнопка |
| ДОП. КНОПКИ НА ПАНЕЛІ | SD | + |
| Bluetooth | + | |
| FM | + | |
| ІНДИКАТОР БАТАРЕЇ | + | |
| СИДКА | 1/2-місний | 1 |
| ПВХ | + | |
| КОЛЕСА | РЕЗИНА (надувні) | + |
| РОЗМІР КОЛЕСА/ДИСКА передні | 31 см/17см | |
| РОЗМІР КОЛЕСА/ДИСКА передні | 30см/17см | |
| КОРПУС | ШВИДКЕ | + |
| КОРОБКА | КОЛ_ВО СЛОЄВ | 5 |
| КОЛІРТОНА (БІЛИЙ/КОРІЧНИЙ) | коричневий | |
| НАЛИЧІ МЕТАЛІЧНОГО КАРКАСУ | + | |
| АМОРТИЗАТОРИ | НАЛИЧІ та КОЛ_ВО | 2 передніх/1задній (з регулюванням жорсткості) |
| КОРОБКА (БРАТТО/РАЗМЕР) | 59кг/103-57-48см | |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Profi |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | Електромобіль |
| Тип кузова | Квадроцикл |
| Максимально допустиме навантаження | 65 кг |
| Максимальна швидкість | 20 км/год |
| Вікова група | Від 4 років |
| Кількість двигунів | 1 шт. |
| Колір | Зелений |
| Кількість місць в електро-/бензомобілі | 1 |
| Матеріал корпусу | Метал, Пластик |
| Подолання підйому, max | 20 град. |
| Варіанти управління | З кабіни водія |
| Передачі | 2 швидкості вперед, 2 швидкості назад |
| Захисний бампер | Спереду |
| Стан | Новий |
| Додаткові характеристики електромобіля | |
| Запас ходу без підзарядки | 120 хв |
| Час зарядки | 10 година |
| Кількість акумуляторів | 3 шт. |
| Потужність двигуна | 800 Вт |
| Індикатор заряду акумулятора | Так |
| Напруга акумулятору | 12 В |
| Зарядний пристрій | Так |
| Ємність акумулятору | 12 А. г |
| Розміри | |
| Довжина | 110 см |
| Ширина | 55 см |
| Висота | 74 см |
| Діаметр передніх коліс | 310 мм |
| Діаметр задніх коліс | 310 мм |
| Висота сидіння | 50 см |
| Відстань від сидіння до педалей | 32 см |
| Ширина по колесам | 55 см |
| Користувальницькі характеристики | |
| Матеріал сидіння і спинки | ПВХ |
| Матеріал коліс | Надувні гумові |