






24 012 ₴
| ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ | РАЗМЕРЫ КВАДРОЦИКЛА (Д / Ш / В) | 110см/55см/74см |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ОСЯМИ | 68см | |
| ВЫСОТА ДО СИДЕНЬЯ | 50см | |
| ВЫСОТА ОТ ПОДСТАВКИ ДЛЯ НОГ ДО СИДЕНЬЯ | 32см | |
| РАМА | металл | |
| РУЛЬ | 70см | |
| ТОРМОЗ | дисковый | |
| СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ | + | |
| ЗАДНИЙ БАГАЖНИК | + | |
| ПЕРЕДНИЙ БАГАЖНИК | + | |
| ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА | цепная | |
| МОТОР | КОЛ-ВО | 1шт/800W/36V |
| БАТАРЕЯ | V/AH | 12V/12AH |
| КОЛ-ВО | 3 | |
| ВРЕМЯ НА ЗАРЯДКУ | 8-10ч | |
| ЗАРЯДКА | 36V/1,5A | |
| ШТЕКЕР | круглый с тремя отверстиями | |
| ДОПУСТИМОСТЬ НАГРУЗКИ | ПО ВЕСУ | до 65кг |
| СТАРТ | ПОВОРОТ КЛЮЧА | + |
| РУЧКА ГАЗА | + | |
| КОЛ_ВО СКОРОСТЕЙ | В КВАДРОЦИКЛЕ | 2 |
| СКОРОСТЬ | км/ч | до 20км/ч |
| ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ СКОРОСТЕЙ | КЛЮЧ | + |
| УПРАВЛЕНИЕ СКОРОСТЬЮ | ручка газа | |
| ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД НАЗАД | РЫЧАГ | + |
| СВЕТ | ФАРЫ ПЕРЕДНИЕ | + |
| ФАРА ЗАДНЯЯ | + | |
| КНОПКА ВКЛ/ВЫКЛ СВЕТА | + | |
| ЗВУК | СИГНАЛ НА РУЛЕ | да/кнопка |
| ДОП. КНОПКИ НА ПАНЕЛИ | SD | + |
| Bluetooth | + | |
| FM | + | |
| ИНДИКАТОР БАТАРЕИ | + | |
| СИДЕНЬЕ | 1/2-местное | 1 |
| ПВХ | + | |
| КОЛЕСА | РЕЗИНА (надувные) | + |
| РАЗМЕР КОЛЕСА/ДИСКА передние | 31см/17см | |
| РАЗМЕР КОЛЕСА/ДИСКА передние | 30см/17см | |
| КОРПУС | ОБЫЧНЫЙ | + |
| КОРОБКА | КОЛ_ВО СЛОЕВ | 5 |
| ЦВЕТ КАРТОНА (БЕЛЫЙ/КОРИЧНЕВЫЙ) | коричневый | |
| НАЛИЧИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА | + | |
| АМОРТИЗАТОРЫ | НАЛИЧИЕ и КОЛ_ВО | 2передних/1задний(с регулировкой жесткости) |
| КОРОБКА (БРУТТО/РАЗМЕР) | 59кг/103-57-48см | |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Profi |
| Страна производитель | Китай |
| Тип | Электромобиль |
| Тип кузова | Квадроцикл |
| Максимально допустимая нагрузка | 65 кг |
| Максимальная скорость | 20 км/ч |
| Возрастная группа | От 4 лет |
| Количество двигателей | 1 шт |
| Цвет | Черный |
| Количество мест в электро-/бензомобиле | 1 |
| Материал сиденья и спинки | Искусственная кожа |
| Материал корпуса | Металл, Пластик |
| Материал колес | Резина |
| Преодоление подъема, max | 20 град. |
| Варианты управления | Из кабины водителя |
| Передачи | 2 скорости вперед, 2 скорости назад |
| Защитный бампер | Спереди |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные характеристики электромобиля | |
| Запас хода без подзарядки | 120 мин |
| Время зарядки | 10 час |
| Количество аккумуляторов | 3 шт |
| Мощность двигателя | 800 Вт |
| Индикатор заряда аккумулятора | Да |
| Напряжение аккумулятора | 12 В |
| Зарядное устройство | Да |
| Емкость аккумулятора | 12 А·ч |
| Размеры | |
| Длина | 110 см |
| Ширина | 55 см |
| Высота | 74 см |
| Диаметр передних колес | 310 мм |
| Диаметр задних колес | 310 мм |
| Высота сиденья | 50 см |
| Расстояние от сидения до педалей | 32 см |
| Ширина по колесам | 55 см |